refactor: align frontend with FSD architecture
This commit is contained in:
@@ -320,10 +320,10 @@ GET /api/v1/competence-map/analytics/?association_type=technoparks
|
||||
|
||||
Обязательные метрики для ОЭЗ:
|
||||
|
||||
| `code` | Назначение | `value_type` |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| `opk_resident_employees_count` | численность сотрудников организаций ОПК-резидентов ОЭЗ | `integer` |
|
||||
| `sez_employees_count` | общая численность сотрудников ОЭЗ | `integer` |
|
||||
| `code` | Назначение | `value_type` |
|
||||
| ------------------------------ | ------------------------------------------------------ | ------------ |
|
||||
| `opk_resident_employees_count` | численность сотрудников организаций ОПК-резидентов ОЭЗ | `integer` |
|
||||
| `sez_employees_count` | общая численность сотрудников ОЭЗ | `integer` |
|
||||
|
||||
### Технопарки. Требуемые поля
|
||||
|
||||
@@ -357,10 +357,10 @@ GET /api/v1/competence-map/analytics/?association_type=technoparks
|
||||
|
||||
Обязательные метрики для технопарков:
|
||||
|
||||
| `code` | Назначение | `value_type` |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| `opk_resident_employees_count` | численность сотрудников организаций ОПК-резидентов технопарков | `integer` |
|
||||
| `opk_resident_employees_share_percent` | доля сотрудников организаций ОПК-резидентов технопарков | `percent` |
|
||||
| `code` | Назначение | `value_type` |
|
||||
| -------------------------------------- | -------------------------------------------------------------- | ------------ |
|
||||
| `opk_resident_employees_count` | численность сотрудников организаций ОПК-резидентов технопарков | `integer` |
|
||||
| `opk_resident_employees_share_percent` | доля сотрудников организаций ОПК-резидентов технопарков | `percent` |
|
||||
|
||||
### Требования
|
||||
|
||||
@@ -421,13 +421,13 @@ GET /api/v1/competence-map/analytics/?association_type=technoparks
|
||||
|
||||
## Сводка исправлений по backend response
|
||||
|
||||
| Проблема | Endpoint | Поля | Что нужно сделать |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| Placeholder субъектов РФ | `/analytics/` для всех `association_type` | `region_ranking.rows[].region_name` | возвращать реальные названия субъектов РФ |
|
||||
| Placeholder отраслей | `/analytics/` для всех `association_type` | `top_industries.rows[].industry_name` | возвращать реальные названия отраслей |
|
||||
| Пустая таблица направлений ОЭЗ | `/analytics/?association_type=sez` | `main_block.priority_directions.rows[]` | вернуть строки направлений ОЭЗ |
|
||||
| Нет карточек сотрудников ОЭЗ | `/analytics/?association_type=sez` | `employee_stats.items[]` | вернуть две KPI-метрики сотрудников |
|
||||
| Нет карточек сотрудников технопарков | `/analytics/?association_type=technoparks` | `employee_stats.items[]` | вернуть две KPI-метрики сотрудников |
|
||||
| Проблема | Endpoint | Поля | Что нужно сделать |
|
||||
| ------------------------------------ | ------------------------------------------ | --------------------------------------- | ----------------------------------------- |
|
||||
| Placeholder субъектов РФ | `/analytics/` для всех `association_type` | `region_ranking.rows[].region_name` | возвращать реальные названия субъектов РФ |
|
||||
| Placeholder отраслей | `/analytics/` для всех `association_type` | `top_industries.rows[].industry_name` | возвращать реальные названия отраслей |
|
||||
| Пустая таблица направлений ОЭЗ | `/analytics/?association_type=sez` | `main_block.priority_directions.rows[]` | вернуть строки направлений ОЭЗ |
|
||||
| Нет карточек сотрудников ОЭЗ | `/analytics/?association_type=sez` | `employee_stats.items[]` | вернуть две KPI-метрики сотрудников |
|
||||
| Нет карточек сотрудников технопарков | `/analytics/?association_type=technoparks` | `employee_stats.items[]` | вернуть две KPI-метрики сотрудников |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user